目次
所得税率
平成27年分以後
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
無税の最適年収
自営業者+専業主婦+子供2人
年収約500万円
コスパの良い最適年収
年収約600万円
所得役300万円